- Our Company
- Features / Advantages
- Connection Solutions
- Case Studies / Markets
- Resources
- News
It is important to select the correct Product Type, tail length, and packing shim requirement to suit your application. Unless using an adjustable tail Type BK1 the combined tail length plus the thickness of the shim(s) must be equal to the thickness of steel being clamped. The following tables are designed to assist you in selecting the appropriate combination.
A plus sign (+) between any of the above designations means that there is a packing required in addition to the clamp. Combinations of BH1, BF1, BG1, BF2, BG2, BH2, BF3 and BF4 packings are used.
Where ˝2 x˝ or ˝3 x˝ is indicated, use 2 or 3 as the multiplier to get the number of packings needed to suit the given flange thickness.
|
Flange Thickness |
5/16˝ Bolt dia | 3/8˝ Bolt dia | 1/2˝ Bolt dia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA & BB | BK1 | BA & BB | BK1 | BA & BB | BK1 | By | |
| 1 ⁄8 | X | OK | X | OK | X | OK | X |
| 3 ⁄16 | 2 | OK | 2 | OK | 1 | OK | 1 |
| 1 ⁄4 | 2 + BH1 | OK | 1 + BH1 | OK | 2 | OK | 1 |
| 5 ⁄16 | 2 + BF1 | OK | 3 | OK | 2 + BH1 | OK | 1 + BH2 |
| 3 ⁄8 | 2 + BH1 + BF1 | OK | 1 + BF1 | OK | 3 | OK | 1 + BF3 |
| 7⁄16 | 2 + BH1 + BF1 | OK | 3 + [2 x BH1] | OK | 2 + [2 x BH1] | OK | 1 + BF3 |
| 1 ⁄2 | 2 + BG1 | + BF2 | 3 + [3 x BH1] | OK | 1 + BH1 + BF1 | OK | 2 |
| 9 ⁄16 | 2 + BH1 + BG1 | + BF2 | 1 + BG1 | OK | 3 + [2 x BH1] | OK | 2 + BH2 |
| 5 ⁄ 8 | 2 + BF1 + BG1 | + BF2 | 1 + BH1 + BG1 | + BF2 | 3 + BF1 | OK | 1 + BF4 |
| 11 ⁄16 | 2 + BH1 + BF1 + BG1 | + BG2 | 3 + BG1 | + BF2 | 2 + [2 x BH1] + BF1 | OK | 2 + BF3 |
| 3 ⁄4 | 2 + BH1 + BF1 + BG1 | + BG2 | 1 + BF1 + BG1 | + BF2 | 1 + BH1 + BG1 | + BF2 | 2 + BF3 |
| 13 ⁄16 | 2 + [2 x BG1] | + BF2 + BG2 | 2 + BF1 + BG1 | + BG2 | 2 + BH1 + BG1 | + BF2 | 2 + BH2 + BF3 |
| 7⁄ 8 | 2 + BH1 + [2 x BG1] | + BF2 + BG2 | 3 + BF1 + BG1 | + BG2 | 1 + BF1 + BG1 | + BF2 | 2 + BF4 |
| 15 ⁄16 | 2 + BF1 + [2 x BG1] | + BF2 + BG2 | 1 + [2 x BG1] | + BG2 | 2 + BF1 + BG1 | + BF2 | 2 + BH2 +BF4 |
| 1 | 2 + BF1 + [2 x BG1] | + [2 x BG2] | 2 + [2 x BG1] | + BG2 | 1 + BH1 + BG1 + BF1 | + BG2 | 1 + [2 x BF4] |
| 1-1 ⁄16 | 2 + BH1 + BF1 + [2 x BG1] | + [2 x BG2] | 3 + [2 x BG1] | + BF2 + BG2 | 2 + BH1 + BG1 + BF1 | + BG2 | 1 + BH2 + [2 x BF4] |
| 1-1 ⁄ 8 | 2 + [3 x BG1] | + BF2 + [2 x BG2] | 1 + BF1 + [2 x BG1] | + BF2 + BG2 | 1 + [2 x BG1] | + BG2 | 2 + [3 x BH2] + BF4 |
| 1-3 ⁄16 | 2 + BH1 + [3 x BG1] | + BF2 + [2 x BG2] | 2 + BF1 + [2 x BG1] | + BF2 + BG2 | 2 + [2 x BG1] | + BG2 | 1 + BF3 + [2 x BF4] |
| 1-1 ⁄4 | X | X | X | X | 1 + BH1 + [2 x BG1] | + BF2 + BG2 | 1 + BH3 + BF3 + [2 x BF4] |
| 1-5 ⁄16 | X | X | X | X | 3 + [2 x BG1] | + BF2 + BG2 | 2 + [2 x BF4] |
| 1-3 ⁄ 8 | X | X | X | X | 1 + BF1 + [2 x BG1] | + BF2 + BG2 | 1 + [3 x BF4] |
| 1-7⁄16 | X | X | X | X | 2 + BF1 + [2 x BG1] | + [2 x BG2] | 2 + [2 x BH2] + [2 x BF4] |
| 1-1 ⁄ 2 | X | X | X | X | X | + [2 x BG2] | 2 + BF3 + [2 x BF4] |
|
Flange Thickness |
5/8˝ Bolt dia | 3/4˝ Bolt dia | 1˝ Bolt dia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA & BB | BK1 | By | BA & BB | BK1 | By | BA & BB | BK1 | |
| 1 ⁄8 | X | OK | X | X | OK | X | X | OK |
| 3 ⁄16 | X | OK | X | X | OK | X | X | OK |
| 1 ⁄4 | 1 | OK | X | 1 | OK | X | X | OK |
| 5 ⁄16 | 2 | OK | 1 | 1 | OK | X | 1 | OK |
| 3 ⁄8 | 1 + BH1 | OK | 1 + BH2 | 2 | OK | 1 | 1 | OK |
| 7⁄16 | 3 | OK | 1 + BH2 | 1 + BH1 | OK | 1 | 2 | OK |
| 1 ⁄2 | 1 + [2 x BH1] | OK | 1 + BF3 | 3 | OK | 1 + BH2 | 2 | OK |
| 9 ⁄16 | 3 + BH1 | OK | 2 | 2 + BH1 | OK | 1 + [2 x BH2] | 1 + BH1 | OK |
| 5 ⁄ 8 | 2 + BF1 | OK | 2 | 3 + BH1 | OK | 1 + BF3 | 3 | OK |
| 11 ⁄16 | 3 + [2 X BH1] | OK | 2 + BH2 | 1 + BF1 | OK | 2 | 1 + [2 x BH1] | OK |
| 3 ⁄4 | 3 + BF1 | OK | 2 + [2 x BH2] | 1 + [3 x BH1] | OK | 2 | 3 + BH1 | OK |
| 13 ⁄16 | 3 + [3 X BH1] | OK | 2 + BF3 | 2 + BF1 | OK | 2 + BH2 | 3 + BH1 | OK |
| 7⁄ 8 | 2 + [2 x BH1] + BF1 | OK | 2 + BH2 + BF3 | 2 + [3 x BH1] | OK | 2 + [2 x BH2] | 1 + BF1 | OK |
| 15 ⁄16 | 2 + BG1 | OK | 2 + [2 x BH2] + BF3 | 2 + BH1 + BF1 | OK | 2 + BF3 | 2 + BF1 | OK |
| 1 | 3 + [2 x BH1] + BF1 | + BF2 | 2 + BF4 | 1 + [2 x BH1] + BF1 | OK | 2 + BH2 +BF3 | 1 + BH1 + BF1 | OK |
| 1-1 ⁄16 | 3 + BG1 | + BF2 | 2 + BH2 + BF4 | 1 + BG1 | OK | 2 + 2BH2 + BF3 | 3 + BF1 | OK |
| 1-1 ⁄ 8 | 1 + [2 x BH1] + BG1 | + BF2 | 1 + [2 x BF4] | 2 + [2 x BH1] + BF1 | OK | 2 + BF4 | 3 + BF1 | OK |
| 1-3 ⁄16 | 3 + BH1 + BG1 | + BF2 | 2 + BF3 + BF4 | 2 + BG1 | OK | 2 + BH2 + BF4 | 1 + [2 x BH1] + BF1 | OK |
| 1-1 ⁄4 | 2 + BF1 + BG1 | + BF2 | 2 + BH2 + BF3 + BF4 | 1 + BH1 + BG1 | + BF2 | 2 + [2 x BH2] + BF4 | 3 + BH1 + BF1 | OK |
| 1-5 ⁄16 | 2 + BF1 + BG1 | + BG2 | 1 + BF3 + [2 x BF4] | 2 + BH1 + BG1 | + BF2 | 2 + BF3 + BF4 | 1 + BG1 | OK |
| 1-3 ⁄ 8 | 3 + BF1 + BG1 | + BG2 | 2 + [2 x BF4] | 2 + BH1 + BG1 | + BF2 | 2 + BH2 + BF3 + BF4 | 1 + BG1 | OK |
| 1-7⁄16 | 3 + BF1 + BG1 | + BG2 | 2 + [2 x BH2] + [2 x BF4] | 3 + BH1 + BG1 | + BF2 | 2 + [2 x BH2] + BF3 + BF4 | 2 + BG1 | + BF2 |
| 1-1 ⁄ 2 | 3 + BH1 + BF1 + BG1 | + BG2 | 1 + [3 x BF4] | 2 + [2 x BH1] + BG1 | + BF2 | 2 + [2 x BF4] | 1 + BH1 + BG1 | + BF2 |
| S-beam size |
1/2˝ Bolt dia BT & BW |
3/4˝ Bolt dia BT & BW |
1/2˝ Bolt dia By |
5/8˝ Bolt dia By |
3/4˝ Bolt dia By |
|---|---|---|---|---|---|
| S24 x 121 | 1 + BH1 + BG1 | 1 + [3 x BH1] | 2 + BH2 + BF3 | 2 + BF3 | 2 + BH2 |
| S24 x 106 | 1 + BH1 + BG1 | 1 + [3 x BH1] | 2 + BH2 + BF3 | 2 + BF3 | 2 + BH2 |
| S24 x 100 | 2 + BH1 + BF1 | 1 + [2 x BH1] | 2 + BH2 | 2 | 1 + BF3 |
| S24 x 90 | 2 + BH1 + BF1 | 1 + [2 x BH1] | 2 + BH2 | 2 | 1 + BF3 |
| S24 x 80 | 2 + BH1 + BF1 | 1 + [2 x BH1] | 2 + BH2 | 2 | 1 + BF3 |
| S20 x 96 | 1 + BG1 | 1 + [2 x BH1] | 1 + BF4 | 2 | 1 + BF3 |
| S20 x 86 | 1 + BG1 | 1 + [2 x BH1] | 1 + BF4 | 2 | 1 + BF3 |
| S20 x 75 | 2 + [3 x BH1] | 2 + BH1 | 2 + BH2 | 1 + BF3 | 2 + [2 x BH2] |
| S20 x 66 | 2 + [3 x BH1] | 2 + BH1 | 2 + BH2 | 1 + BF3 | 2 + [2 x BH2] |
| S18 x 70 | 2 + [2 x BH1] | 1 + BH1 | 1 + BF3 | 1 + BH2 | 1 |
| S18 x 54.7 | 2 + [2 x BH1] | 1 + BH1 | 2 | 1 + [2 x BH2] | 1 + BH2 |
| S15 x 50 | 1 + BF1 | 2 | 1 +BF3 | 1 + BH2 | 1 |
| S15 x 42.9 | 1 + BF1 | 2 | 1 +BF3 | 1 + BH2 | 1 |
| S12 x 50 | 2 + [2 x BH1] | 2 | 1 + [3 x BH2] | 1 + BH2 | 1 |
| S12 x 40.8 | 2 + [2 x BH1] | 2 | 1 + [3 x BH2] | 1 + [2 x BH2] | 1 + BH2 |
| S12 x 35 | 2 + BH1 | 1 | 1 + [2 x BH2] | 1 | 1 |
| S12 x 31.8 | 2 + BH1 | 1 | 1 + [2 x BH2] | 1 | 1 |
| S10 x 35 | 1 + BH1 | 1 | 1 +BH2 | 1 | X |
| S10 x 25.4 | 1 + BH1 | 1 | 1 +BH2 | 1 | X |
| S8 x 23 | 2 | 1 | 1 +BH2 | 1 | X |
| S8 x 18.4 | 2 | 1 | 1 +BH2 | 1 | X |
| S7 x 20 | 2 | 1 | 1 +BH2 | X | X |
| S7 x 15.3 | 2 | 1 | 1 +BH2 | X | X |
| S6 x 17.25 | 1 | X | 1 | X | X |
| S6 x 12.5 | 2 | X | 1 | X | X |
| S5 x 14.75 | 1 | X | 1 | X | X |
| S5 x 10 | 1 | X | 1 | X | X |
| S4 x 9.5 | 1 | X | 1 | X | X |
| S4 x 7.7 | 1 | X | 1 | X | X |
| S3 x 7.5 | 1 | X | 1 | X | X |
| S3 x 7.5 | 1 | X | 1 | X | X |
| Channel | 1/2˝ Bolt dia | 3/4˝ Bolt dia | 1/2˝ Bolt dia | 5/8˝ Bolt dia |
|---|---|---|---|---|
| Size | BT & BW | BT & BW | By | By |
| C15 x 50 | 1 + [2 x BH1] | 2 | 1 + BF3 | 1 + BH2 |
| C15 x 40 | 1 + [2 x BH1] | 2 | 1 + BF3 | 1 + BH2 |
| C15 x 33.9 | 1 + [2 x BH1] | 2 | 1 + BF3 | 1 + BF3 |
| C12 x 30 | 2 | 1 | 1 + BH2 | 1 |
| C12 x 25 | 2 | 1 | 1 + BH2 | 1 |
| C12 x 20.7 | 2 | 1 | 1 + BH2 | 1 |
| C10 x 30 | 2 | 1 | 1 | X |
| C10 x 25 | 2 | 1 | 1 | X |
| C10 x 20 | 2 | 1 | 1 | X |
| C10 x 15.3 | 2 | 1 | 1 | X |
| C9 x 20 | 2 | 1 | 1 | X |
| C9 x 15 | 2 | 1 | 1 | X |
| C9 x 13.4 | 2 | 1 | 1 | X |
| C8 x 18.75 | 2 | 1 | 1 | X |
| C8 x 13.75 | 2 | 1 | 1 | X |
| C8 x 11.5 | 2 | 1 | 1 | X |
| C7 x 14.75 | 1 | X | 1 | X |
| C7 x 12.25 | 1 | X | 1 | X |
| C7 x 9.8 | 1 | X | 1 | X |
| C6 x 13 | 1 | X | 1 | X |
| C6 x 10.5 | 1 | X | 1 | X |
| C6 x 8.2 | 1 | X | 1 | X |
| C5 x 9 | 1 | X | 1 | X |
| C5 x 6.7 | 1 | X | 1 | X |
| C4 x 7.25 | 1 | X | 1 | X |
| C4 x 5.4 | 1 | X | 1 | X |
| C3 x 6 | 1 | X | 1 | X |
| C3 x 5 | 1 | X | 1 | X |