

Measurements & Specifications
BoxBolt Tech Data Zinc
Part Number & Description | Dimensional Information | Load Information | |||||||||||
Finish | Product Code | Bolt Dia | Description | Setscrew Length | Clamping Range (Min) | Clamping Range (Max) | Across Flats of Shoulder | Shoulder Thickness | Sleeve Dia | Hole Size Dia | Available Strength (lbs.) (Tensile) | Available Strength (lbs.) (Shear) | Torque (ft lb) |
Zinc | BQ1Z06* | 1/4" | 1/4" BoxBolt Size 1 | 1-3/4" | 1/8" | 7/8" | 11/16" | 3/16" | 3/8" | 7/16" | 2,872 | 4,793 | 14 |
BQ1Z08 | 5/16" | 5/16" BoxBolt Size 1 | 2" | 3/16" | 1" | 7/8" | 1/4" | 1/2" | 9/16" | 5,071 | 5,917 | 18 | |
BQ2Z08 | 5/16" | 5/16" BoxBolt Size 2 | 2-3/4" | 11/16" | 1-13/16" | 7/8" | 1/4" | 1/2" | 9/16" | 5,071 | 5,917 | 18 | |
BQ3Z08 | 5/16" | 5/16" BoxBolt Size 3 | 3-9/16" | 1-3/16" | 2-5/8" | 7/8" | 1/4" | 1/2" | 9/16" | 5,071 | 5,917 | 18 | |
BQ1Z10 | 3/8" | 3/8" BoxBolt Size 1 | 2" | 3/16" | 7/8" | 15/16" | 1/4" | 11/16" | 3/4" | 9,718 | 10,985 | 33 | |
BQ2Z10 | 3/8" | 3/8" BoxBolt Size 2 | 2-3/4" | 11/16" | 1-11/16" | 15/16" | 1/4" | 11/16" | 3/4" | 9,718 | 10,985 | 33 | |
BQ3Z10 | 3/8" | 3/8" BoxBolt Size 3 | 3-9/16" | 1-3/8" | 2-1/2" | 15/16" | 1/4" | 11/16" | 3/4" | 9,718 | 10,985 | 33 | |
BQ1Z12 | 1/2" | 1/2" BoxBolt Size 1 | 2-3/16" | 3/16" | 1" | 1" | 5/16" | 3/4" | 13/16" | 13,015 | 12,676 | 59 | |
BQ2Z12 | 1/2" | 1/2" BoxBolt Size 2 | 3-1/8" | 3/4" | 2' | 1" | 5/16" | 3/4" | 13/16" | 13,015 | 12,676 | 59 | |
BQ3Z12 | 1/2" | 1/2" BoxBolt Size 3 | 4" | 1-9/16" | 2-3/4" | 1" | 5/16" | 3/4" | 13/16" | 13,015 | 12,676 | 59 | |
BQ1Z16 | 5/8" | 5/8" BoxBolt Size 1 | 3" | 3/16" | 1-3/8" | 1-7/16” | 3/8" | 1" | 1-1/16" | 26,199 | 29,578 | 140 | |
BQ2Z16 | 5/8" | 5/8" BoxBolt Size 2 | 4" | 1-3/16" | 2-3/8" | 1-7/16" | 3/8" | 1" | 1-1/16" | 26,199 | 29,578 | 140 | |
BQ3Z16 | 5/8" | 5/8" BoxBolt Size 3 | 4-3/4" | 2-3/16" | 3-1/8" | 1-7/16" | 3/8" | 1" | 1-1/16" | 26,199 | 29,578 | 140 | |
BQ1Z20 | 3/4" | 3/4" BoxBolt Size 1 | 4" | 5/16" | 1-5/8" | 1-13/16" | 7/16" | 1-1/4" | 1-5/16" | 36,932 | 33,804 | 221 | |
BQ2Z20 | 3/4" | 3/4" BoxBolt Size 2 | 4-3/4" | 1-3/8" | 2-13/16" | 1-13/16" | 7/16" | 1-1/4" | 1-5/16" | 36,932 | 33,804 | 221 | |
BQ3Z20 | 3/4" | 3/4" BoxBolt Size 3 | 6" | 2-9/16" | 4" | 1-13/16" | 7/16" | 1-1/4" | 1-5/16" | 36,932 | 33,804 | 221 |
BoxBolt Tech Data HDG
Part Number & Description | Dimensional Information | Load Information | |||||||||||
Finish | Product Code | Bolt Dia | Description | Setscrew Length | Clamping Range (Min) | Clamping Range (Max) | Across Flats of Shoulder | Shoulder Thickness | Sleeve Dia | Hole Size Dia | Available Strength (lbs.) (Tensile) | Available Strength (lbs.) (Shear) | Torque (ft lb) |
HDG | BQ1G08 | 5/16" | 5/16" BoxBolt Size 1 | 2" | 3/16" | 1" | 7/8" | 1/4" | 1/2" | 9/16" | 5,071 | 5,917 | 18 |
BQ2G08 | 5/16" | 5/16" BoxBolt Size 2 | 2-3/4" | 11/16" | 1-13/16" | 7/8" | 1/4" | 1/2" | 9/16" | 5,071 | 5,917 | 18 | |
BQ3G08 | 5/16" | 5/16" BoxBolt Size 3 | 3-9/16" | 1-3/16" | 2-5/8" | 7/8" | 1/4" | 1/2" | 9/16" | 5,071 | 5,917 | 18 | |
BQ1G10 | 3/8" | 3/8" BoxBolt Size 1 | 2" | 3/16" | 7/8" | 15/16" | 1/4" | 11/16" | 3/4" | 9,718 | 10,985 | 33 | |
BQ2G10 | 3/8" | 3/8" BoxBolt Size 2 | 2-3/4" | 11/16" | 1-11/16" | 15/16" | 1/4" | 11/16" | 3/4" | 9,718 | 10,985 | 33 | |
BQ3G10 | 3/8" | 3/8" BoxBolt Size 3 | 3-9/16" | 1-3/8" | 2-1/2" | 15/16" | 1/4" | 11/16" | 3/4" | 9,718 | 10,985 | 33 | |
BQ1G12 | 1/2" | 1/2" BoxBolt Size 1 | 2-3/16" | 3/16" | 1" | 1" | 5/16" | 3/4" | 13/16" | 13,015 | 12,676 | 59 | |
BQ2G12 | 1/2" | 1/2" BoxBolt Size 2 | 3-1/8" | 3/4" | 2' | 1" | 5/16" | 3/4" | 13/16" | 13,015 | 12,676 | 59 | |
BQ3G12 | 1/2" | 1/2" BoxBolt Size 3 | 4" | 1-9/16" | 2-3/4" | 1" | 5/16" | 3/4" | 13/16" | 13,015 | 12,676 | 59 | |
BQ1G16 | 5/8" | 5/8" BoxBolt Size 1 | 3" | 3/16" | 1-3/8" | 1-7/16” | 3/8" | 1" | 1-1/16" | 26,199 | 29,578 | 140 | |
BQ2G16 | 5/8" | 5/8" BoxBolt Size 2 | 4" | 1-3/16" | 2-3/8" | 1-7/16" | 3/8" | 1" | 1-1/16" | 26,199 | 29,578 | 140 | |
BQ3G16 | 5/8" | 5/8" BoxBolt Size 3 | 4-3/4" | 2-3/16" | 3-1/8" | 1-7/16" | 3/8" | 1" | 1-1/16" | 26,199 | 29,578 | 140 | |
BQ1G20 | 3/4" | 3/4" BoxBolt Size 1 | 4" | 5/16" | 1-5/8" | 1-13/16" | 7/16" | 1-1/4" | 1-5/16" | 36,932 | 33,804 | 221 | |
BQ2G20 | 3/4" | 3/4" BoxBolt Size 2 | 4-3/4" | 1-3/8" | 2-13/16" | 1-13/16" | 7/16" | 1-1/4" | 1-5/16" | 36,932 | 33,804 | 221 | |
BQ3G20 | 3/4" | 3/4" BoxBolt Size 3 | 6" | 2-9/16" | 4" | 1-13/16" | 7/16" | 1-1/4" | 1-5/16" | 36,932 | 33,804 | 221 |
BoxBolt Tech Data SS
Part Number & Description | Dimensional Information | Load Information | |||||||||||
Finish | Product Code | Bolt Dia | Description | Setscrew Length | Clamping Range (Min) | Clamping Range (Max) | Across Flats of Shoulder | Shoulder Thickness | Sleeve Dia | Hole Size Dia | Available Strength (lbs.) (Tensile) | Available Strength (lbs.) (Shear) | Torque (ft lb) |
SS | BQ1S06 | 1/4" | 1/4" BoxBolt Size 1 | 1-3/4" | 1/8" | 7/8" | 11/16" | 3/16" | 3/8" | 7/16" | 2,872 | 4,793 | 14 |
BQ1S08 | 5/16" | 5/16" BoxBolt Size 1 | 2" | 3/16" | 1" | 7/8" | 1/4" | 1/2" | 9/16" | 4,314 | 6,787 | 18 | |
BQ2S08 | 5/16" | 5/16" BoxBolt Size 2 | 2-3/4" | 11/16" | 1-13/16" | 7/8" | 1/4" | 1/2" | 9/16" | 4,314 | 6,787 | 18 | |
BQ3S08 | 5/16" | 5/16" BoxBolt Size 3 | 3-9/16" | 1-3/16" | 2-5/8" | 7/8" | 1/4" | 1/2" | 9/16" | 4,314 | 6,787 | 18 | |
BQ1S10 | 3/8" | 3/8" BoxBolt Size 1 | 2" | 3/16" | 7/8" | 15/16" | 1/4" | 11/16" | 3/4" | 6,839 | 12,222 | 33 | |
BQ2S10 | 3/8" | 3/8" BoxBolt Size 2 | 2-3/4" | 11/16" | 1-11/16" | 15/16" | 1/4" | 11/16" | 3/4" | 6,839 | 12,222 | 33 | |
BQ3S10 | 3/8" | 3/8" BoxBolt Size 3 | 3-9/16" | 1-3/8" | 2-1/2" | 15/16" | 1/4" | 11/16" | 3/4" | 6,839 | 12,222 | 33 | |
BQ1S12 | 1/2" | 1/2" BoxBolt Size 1 | 2-3/16" | 3/16" | 1" | 1" | 5/16" | 3/4" | 13/16" | 9,945 | 15,543 | 59 | |
BQ2S12 | 1/2" | 1/2" BoxBolt Size 2 | 3-1/8" | 3/4" | 2' | 1" | 5/16" | 3/4" | 13/16" | 9,945 | 15,543 | 59 | |
BQ3S12 | 1/2" | 1/2" BoxBolt Size 3 | 4" | 1-9/16" | 2-3/4" | 1" | 5/16" | 3/4" | 13/16" | 9,945 | 15,543 | 59 | |
BQ1S16 | 5/8" | 5/8" BoxBolt Size 1 | 3" | 3/16" | 1-3/8" | 1-7/16” | 3/8" | 1" | 1-1/16" | 18,523 | 28,191 | 140 | |
BQ2S16 | 5/8" | 5/8" BoxBolt Size 2 | 4" | 1-3/16" | 2-3/8" | 1-7/16" | 3/8" | 1" | 1-1/16" | 18,523 | 28,191 | 140 | |
BQ3S16 | 5/8" | 5/8" BoxBolt Size 3 | 4-3/4" | 2-3/16" | 3-1/8" | 1-7/16" | 3/8" | 1" | 1-1/16" | 18,523 | 28,191 | 140 | |
BQ1S20 | 3/4" | 3/4" BoxBolt Size 1 | 4" | 5/16" | 1-5/8" | 1-13/16" | 7/16" | 1-1/4" | 1-5/16" | 28,909 | 47,203 | 221 | |
BQ2S20 | 3/4" | 3/4" BoxBolt Size 2 | 4-3/4" | 1-3/8" | 2-13/16" | 1-13/16" | 7/16" | 1-1/4" | 1-5/16" | 28,909 | 47,203 | 221 | |
BQ3S20 | 3/4" | 3/4" BoxBolt Size 3 | 6" | 2-9/16" | 4" | 1-13/16" | 7/16" | 1-1/4" | 1-5/16" | 28,909 | 47,203 | 221 |
BoxBolt Hole Dimensions and Positioning
Box Bolt Size | Dim A | Dim B | Dim C |
1/4 | 1-3/16 | 7/16 | 7/16 |
5/16 | 1-3/8 | 1/2 | 9/16 |
3/8 | 1-9/16 | 9/16 | 3/4 |
1/2 | 2 | 13/16 | 13/16 |
5/8 | 2-3/16 | 13/16 | 1-1/16 |
3/4 | 2-3/4 | 1 | 1-5/16 |
How It Works



How It Works
The Original BoxBolt is a fully tested and approved blind structural bolt solution for connecting to hollow section steel, or structural connections which access is restricted to only one side. The BoxBolt is suitable for rectangular, square, and circular hollow sections. The structural steel anchor bolt features a hexagon head designed to be installed with a standard wrench. Our unique BoxSok installation tool is also available for faster installation.
The BoxBolt is often used on high profile projects where building aesthetics are essential, and can be adapted to suit the requirements of our client and the architect to make the connection pleasing to the eye.
Features & Benefits
The BoxBolt is available in three finishes:
- Zinc plated for the less aggressive environments
- Hot Dip Galvanized for the more aggressive environments
- Stainless Steel for the most demanding of applications
These finishes combined with three lengths of BoxBolt make it extremely flexible to suit every environment and application.
Materials:
- Mild steel to BS EN 10083 Grade 1.1151
- Stainless steel to BS EN 10088 Grade 1.4401